A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'indexation
543.5
: Spectroscopie optique
|
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 543.5
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Cet ouvrage introduit les bases pour l'utilisation des méthodes de spectroscopie (IR, UV, NMR), de spectrométrie et de diffraction (X, neutrons et électrons), ce qui permet non seulement d'analyser les éléments et les groupes présents dans une[...]
Exemplaires
|
S8/87922 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/87923 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/87924 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/87925 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Encompassing a wide range of techniques, spectroscopy is used to analyze chemicals, biological and pharmaceutical compounds, food and beverages, and high--tech materials. Covering the whole range of spectroscopic techniques, this book provides[...]
Exemplaires
|
S8/51348 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/51349 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Destiné à permettre l'identification de composés organiques à partir des informations fournies par quatre types de spectrométrie, la masse (MS), l'infrarouge (IR), la résonance magnétique nucléaire (RMN) et l'ultraviolet (UV), cet ouvrage décr[...]
Exemplaires
|
S4/17879 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17880 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Référence internationale, cet ouvrage est une excellente introduction qui couvre les principales techniques spectroscopiques actuellement utilisées pour l'identification des composés organiques.
La spectrométrie et la RMN à la pointe de la te[...]
Exemplaires
|
S4/22102 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/22103 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/22104 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/22460 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/22461 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/22462 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/22463 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
L'ouvrage aborde avec méthode les aspects pratiques indispensables au choix de la technique la plus adaptée à la résolution de problèmes concrets, liés à l'identification spectrométrique de composés organiques.
Publié pour la première fois il y[...]
Nouveauté
Exemplaires
|
S4/25570 | Livre | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 25/03/2020 |
S4/25571 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/25572 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires
|
S8/48967 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48968 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48969 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48970 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48971 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48972 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48973 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48974 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48975 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48976 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48977 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48978 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48979 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48980 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48981 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48982 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48983 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48984 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48985 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48986 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48987 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48988 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48989 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48990 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48991 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48992 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48993 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48994 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48995 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48996 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Les Techniques d'analyse par spectrométrie d'émission, d'absorption, photoacoustique ou laser sont des techniques, sélectives et sensibles, d'identification et de dosage de substances ou d'éléments chimiques. Plus que toute autre analyse, elle[...]
Exemplaires
|
S4/24848 | Livre | Salle des revues | Exclu du prêt Exclu du prêt |
L’analyse élémentaire a connu des développements instrumentaux majeurs depuis les années 70. C’est tout particulièrement le cas avec la spectrométrie d’émission atomique à source plasma (ICP-OES), commercialisée pour la première fois en 1974, [...]
Exemplaires
|
S8/85360 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/85361 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/85362 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/85363 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/85520 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/85521 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/85522 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil