1 مكتبة معهد البصريات و ميكانيك الدقة جامعة سطيف
Library of the institute of optics and precision mechanics setif 1 university FERHAT Abbas
A partir de cette page vous pouvez :
serie
Détail de la série
Documents disponibles dans cette série
Affiner la recherche
Titre de série : | Mathématiques | Titre : | Algèbre : 50 % cours + 50 % exos | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Philippe Pilibossian, Auteur ; Jean-Pierre Lecoutre, Auteur | Mention d'édition : | 2e éd. | Editeur : | Paris : édiScience | Année de publication : | impr. 2005 | Collection : | Mathématiques | Importance : | 1 vol. (VI-197 p.) | Présentation : | ill., couv. ill. en coul. | Format : | 24 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-048484-3 | Note générale : | Index | Langues : | Français | Catégories : | Spécialités multiples
| Mots-clés : | Algèbre Manuels d'enseignement supérieur Problèmes et exercices | Index. décimale : | 512.0 | Résumé : | Cet ouvrage et son complément, Analyse, traitent sous forme de rappels de cours, d'exercices et de problèmes corrigés, le programme de mathématiques de la Licence 1. Dans cette seconde édition, un chapitre nouveau sur les droites et les plans dans R 3 a été ajouté pour «coller» à l'évolution des programmes. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
IOMP2355 | 512.0 PIL/23 | Livre | Bibliothèque IOMP | 510 Mathématiques | Disponible |
IOMP2356 | 512.0 PIL/23 | Livre | Bibliothèque IOMP | 510 Mathématiques | Disponible |
IOMP2357 | 512.0 PIL/23 | Livre | Bibliothèque IOMP | 510 Mathématiques | Disponible |
IOMP2358 | 512.0 PIL/23 | Livre | Bibliothèque IOMP | 510 Mathématiques | Disponible |
Titre de série : | Mathématiques | Titre : | Analyse : 50 % cours + 50 % exos | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Philippe Pilibossian, Auteur ; Jean-Pierre Lecoutre, Auteur | Mention d'édition : | 2e éd. | Editeur : | Paris : édiScience | Année de publication : | impr. 2005 | Collection : | Mathématiques | Importance : | 1 vol. (IV-217 p.) | Présentation : | ill., couv. ill. en coul. | Format : | 24 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-048485-0 | Note générale : | Index | Langues : | Français | Catégories : | Spécialités multiples
| Mots-clés : | Analyse mathématique Manuels d'enseignement supérieur Problèmes et exercices | Index. décimale : | 515.0 | Résumé : | Cet ouvrage et son complément, Algèbre, traitent sous forme de rappels de cours, d'exercices et de problèmes corrigés, le programme de mathématiques de la Licence 1. Dans cette seconde édition, deux chapitres nouveaux sur les primitives et sur les courbes paramétrées et en coordonnées polaires ont été ajoutés pour «coller» à l'évolution des programmes. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
IOMP1205 | 515.0 PIL/37 | Livre | Bibliothèque IOMP | 510 Mathématiques | Disponible |