University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
Synthèses caractéristique et étude électrochimique d’une base de schiffe 4,4’-bis (acétylacétone) diphényléthanedimine et ses complexes de CU (II), CO(II), CD(II) et Ni(II). [texte imprimé] / GHAMES, Amel . - [S.l.] : Setif:UFA, 2006 . - 1 vol (95 f .) ; 29 cm.
|
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| MCH/0009 | MCH/0009- 0013 | Mémoire | Bibliothèque des sciences | Français | Disponible Disponible |
| MCH/0011 | MCH/0009- 0013 | Mémoire | Bibliothèque des sciences | Français | Disponible Disponible |
| MCH/0010 | MCH/0009- 0013 | Mémoire | Bibliothèque des sciences | Français | Disponible Disponible |
| MCH/0012 | MCH/0009- 0013 | Mémoire | Bibliothèque des sciences | Français | Disponible Disponible |
| MCH/0013 | MCH/0009- 0013 | Mémoire | Bibliothèque des sciences | Français | Disponible Disponible |

