Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche
texte imprimé
"Voilà un ouvrage somptueux, propre à tordre le cou au cliché qui veut faire des ingénieurs d'affreux bétonneurs de paysage. En effet, il . prouve par l'image que le pont n'a pas seulement la noble fonction d'établir des relations entre des lieu[...]texte imprimé
Hans-Jorg Ruppen | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Enseignement des mathématiques, Dirigée par : Robert C.Dalang | 2016Cet ouvrage, tout spécialement conçu pour les lycéens et gymnasiens désireux de s'orienter vers des études supérieures scientifique, propose une introduction simple et accessible aux fonctions trigonométriques, logarithmiques et exponentielles, [...]texte imprimé
Bernard Normand ; Nadine Pèbére ; Caroline Richard | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Sciences appliquées de L'INSA de lyon | 2004La durabilité des produits industriels doit être prise en compte dès les premières étapes de leur conception. Elle relève d'une approche globale qui intègre le matériau et les sollicitations environnementales. L'objectif de cet ouvrage est de pr[...]texte imprimé
Alan Ruegg | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Méthode mathématique pour l'ingénieur 4 | 1994Cet ouvrage a pour but d'initier le lecteur aux concepts et aux méthodes fondamentales du calcul des probabilités et de la statistique. II s'adresse avant tout aux étudiants ingénieurs du premier cycle universitaire, la matière présentée étant u[...]texte imprimé
Bassel Solaiman | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Technique et Scientifique des télécommunications | 2006Cet ouvrage propose une présentation didactique et homogène de la théorie des processus 'stochastiques, vue comme-une extension de la théorie des probabilités - Il s'adresse donc tout autant aux étudiants ingénieurs qu'aux ingénieurs souhaitant [...]texte imprimé
luigi Zaffalon | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Informatique , Dirigée par : martin rajeman | 2007Si le langage Java s'est avantageusement répandu dans le domaine des systèmes d'information et d'internet, sa pénétration dans celui des systèmes temps-réel et des applications critiques est bien plus récente, voire confidentielle. Cet ouvrage c[...]texte imprimé
Marylène Micheloud ; Medard Rieder | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | 2007Très répandu dans l'industrie, le langage de programmation C++ demande une assimilation des concepts de l'orientation objets pour être utilisé à bon escient. Articulé en trois parties, cet ouvrage a l'originalité de réunir à la fois les éléments[...]texte imprimé
Pierre Breguet ; luigi Zaffalon | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Informatique | 2003Ce livre a le mérite d'offrir à la fois une introduction à la programmation et une présentation du langage Ada. Parfaitement adapté à ce double objectif, le langage Ada 95 permet la réalisation d'applications dans de nombreux domaines de l'infor[...]texte imprimé
Jurgen Von-Stebut ; Frank Clément ; Richard Kouitat | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | 2003Cet ouvrage regroupe les contributions au colloque 2003 du Groupe Scientifique et Technique Tribologie (membre de l'Association Française de Mécanique) qui se déroule annuellement à l'initiative de l'équipe TriboMat de l'Ecole des Mines de Nancy[...]texte imprimé
description du phénomène de propagation des ondes planes harmoniques. Sont traités les cas des fluides et des solides, qu'ils soient homogènes ou hétérogènes, purement élastiques ou viscoélastiques. A partir des modèles développés, des méthodes [...]texte imprimé
Dominique de Werra ; Thomas-M. Liebling ; François Hèche | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Enseignement des mathématiques, Dirigée par : Robert C.Dalang | 2003Permettant la conception et l'entretien de systèmes logistiques et techniques toujours plus complexes, la recherche opérationnelle fait aujourd'hui partie du bagage essentiel à tout ingénieur. Avec un formalism mathématique réduit, ce livre off[...]texte imprimé
Jean-François Heche ; Dominique de Werra ; Thomas-M. Laibling | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | 2003Permettant la conception et l'entretien de systèmes logistiques et techniques toujours plus complexes, la recherche opérationnelle fait aujourd'hui partie du bagage essentiel à tout ingénieur. Avec un formalisme mathématique réduit, ce livre off[...]texte imprimé
Hansruedi Buhler | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Electricité, Dirigeé par : Olivier, Martin | 2003Les exigences posées aux réglages modernes, tels que ceux employés dans les systèmes électroniques de puissance ou les systèmes de la mécatronique sont si importantes que l'on doit souvent faire appel à des méthodes de réglage sophistiquées. Le [...]texte imprimé
Hansruedi Buhler | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Electricité, Dirigeé par : Olivier, Martin | 1997Ce nouveau livre en deux volumes s'insère dans la série existante du même auteur, traitant des systèmes automatiques. Il est lié en premier lieu à "Conception de systèmes automatiques" et à "Convertisseurs statiques". De nombreuses références à [...]texte imprimé
Hansruedi Buhler | Lausanne [Suisse] : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes | Electricité, Dirigeé par : Olivier, Martin | 1999Ce volume 3, qui complète les volumes 1 et 2, traite en particulier du développement de nouvelles méthodes de réglage et de commande dans le domaine des réseaux électriques et présente les résultats de travaux de recherche récemment entrepris au[...]