Titre : | Vision photométrie colorimétrie |
Autre titre: | une introduction |
Auteurs : | Alain Pelat |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ed. Marketing, 1988 |
Collection : | Imagerie et télévision |
ISBN/ISSN/EAN : | S8/42647-42653 |
Format : | 175 p / 24 cm |
Note générale : | 2-7298-8826-8 |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 621 (Physique appliquée) |
Mots-clés: | Télévision(technique) |
Exemplaires (7)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S8/42647 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/42648 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/42649 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/42650 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/42651 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/42652 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/42653 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil