Titre : | Utilisation des isotopes stables pour l'étude du fonctionnement des plantes |
Auteurs : | I.N.R.A (Paris) ; P. Maillard ; Colloque (16-17 Décembre 1993; Paris) ; R. Bonhomme |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : I.N.R.A, 1995 |
Collection : | Les Colloques de l'I.N.R.A, num. 70 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7380-0606-6 |
Format : | 1 vol. (360 p.) / ill., couv. ill. / 24 cm |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 630 (Agriculture, agronomie et techniques connexes ) |
Mots-clés: | Carbone- Isotope- Plante : fonctionnement(étude) |
Côte titre : |
S8/48599-48600 |
Exemplaires (2)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S8/48599 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/48600 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil