| Titre : | Biostatistique |
| Autre titre: | une approche intuitive |
| Auteurs : | Harvey J. Motulsky ; Michèle Dramaix-Wilmet ; Annie Robert |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : De Boeck, 2002 |
| Collection : | Sciences et méthodes |
| ISBN/ISSN/EAN : | S8/75270-75273 |
| Format : | 484 p / ill. / 24 cm |
| Note générale : | 978-2-7445-0092-3 |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 510 (Mathématique) |
| Mots-clés: | Statistique médicale- Biométrie |
| Résumé : | Index |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S8/75270 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/75271 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/75272 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/75273 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

