| Titre : | Mathématiques de gestion |
| Auteurs : | Patricia Martin-Wolczyk, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris : Vuibert, 2015 |
| Collection : | Les Indispensables Vuibert, ISSN 2269-3130 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-311-40254-4 |
| Format : | 1 vol. (240 p.) / ill. / 21 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 658.0 |
| Catégories : |
Ouvrages > Sciences naturelles > Mathématiques Ouvrages > Sciences sociales > Economie - Gestion de l'entreprise - Finance - Commerce |
| Mots-clés: | Mathématiques économiques : Problèmes et exercices Techniques quantitatives : gestion Mathématiques : sciences économique |
| Résumé : |
Les 3 en 1 de la réussite ! Une collection indispensable pour... - Acquérir les bases d'une discipline. - Se mettre à niveau. - Réviser et s'entraîner pour les examens. Public - Étudiants des universités (IAE...). - Étudiants en écoles de management. - Professionnels en formation continue. |
| Note de contenu : |
Sommaire Partie I. Calculs élémentaires. Partie II. Fonctions à une variable / Suites. Partie III. Éléments d'algèbre linéaire / Fonctions de deux variables. |
| Côte titre : |
S8/87412-87416 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S8/87412 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/87413 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/87414 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/87415 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/87416 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

