| Titre : | Contribution à l'étude agrométéorologique de la culture de blé |
| Auteurs : | Rova Herinandrianina, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Saarbrücken : Univ Européenne, 2017 |
| Collection : | OMN.UNIV.EUROP |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-639-48048-1 |
| Format : | 1 vol. (72 p.) / ill. / 22 cm |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 630.251 5 (Météorologie agricole) |
| Catégories : |
Ouvrages > Technologie (sciences appliquées, techniques) > Agriculture - Agronomie |
| Mots-clés: | Agrométéorologie Blé (culture de) |
| Résumé : |
Cette étude a pour but de déterminer le besoin en eau, le calendrier d'irrigation, le calendrier cultural et le bilan hydrique à partir des paramètres climatiques tels que les précipitations et les températures pour la suivie et l'amélioration de rendement du blé dans la région de Vakinankaratra. Dans notre étude, on a utilisé le modèle CROPWAT 8.0. Ce modèle permet de calculer les besoins en eau des cultures et d'établir des calendriers d'irrigation. C'est un modèle fiable et facile à utiliser mais il demande beaucoup de données. |
| Côte titre : |
S8/86062-86064 |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S8/86062 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/86063 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/86064 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

