Titre : | التسويق وإدارة المبيعات : مدخل تحليلي كمي |
Auteurs : | محمد الناشد |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | حلب [سوريا] : مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية, 1979 |
Format : | (470 ص.) / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 658.81 (إدارة المبيعات) |
Catégories : | |
Mots-clés: | مبيعات إدارة المبيعات تسويق |
Côte titre : |
ح8/ 515-522 |
Exemplaires (8)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 515 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 519 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 516 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 517 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 518 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 520 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 521 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 522 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Accueil