Titre : | Econométrie et statistique appliquée |
Autre titre: | cours et problèmes |
Auteurs : | Dominick Salvatore ; Georges Loudier |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : McGraw-Hill, 1985 |
Collection : | Série Schaum |
ISBN/ISSN/EAN : | D4/1191-1205 |
Format : | 298 p / 27 cm |
Note générale : | 2-7042-1033-0 |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 330 (Economie) |
Mots-clés: | Statistique- Econométrie |
Exemplaires (15)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
D4/1195 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1196 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1197 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1198 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1199 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1200 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1201 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1202 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1203 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1204 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1205 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/1191 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
D4/1192 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
D4/1193 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
D4/1194 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Accueil