Détail de l'indexation
519.5
: الرياضيات الإحصائية
|
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 519.5
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
يحتوي الكتاب على المجاور التالية: مقدمة للإحصاء والتفكير الإحصائي، فحص وتلخيص البيانات، الإحتمال، المتغيرات العشوائية والتوزيعات الإحتمالية، بعض التوزيعات الإحتمالية الهامة، الإحصاءات وتوزيعات المعاينة، الإستنتاجات الإحصائية المتعلقة بمجتمع و[...]
Exemplaires (4)
|
ح4/ 3616 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3617 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3618 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3619 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (6)
|
ح8/ 38848 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 38849 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 38850 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 53952 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 53953 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 53954 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يحتوي هذا الكتاب على6 فصول مختارة من الاحصاء الوصفي حسب برنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.تخص هذه الفصول اساسا العرض الجدولي والبياني ،خصائص النزعة المركزية ،خصائص التشتت والشكل والارقام القياسية ،والانحدار والارتباط الخطي البسيط ،مدخل[...]
Exemplaires (50)
|
ح8/ 26798 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26800 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26801 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26802 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26803 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26804 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26805 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26806 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26807 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26808 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26809 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26810 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26811 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26812 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26813 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26814 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26815 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26816 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29382 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29385 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29386 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29387 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29388 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29389 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29390 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29391 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29392 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29393 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29394 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29395 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29396 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29397 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29398 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29399 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29400 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29401 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29402 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29403 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29404 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29405 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29406 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29407 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29408 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 29411 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 26799 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 26817 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 29383 | كتاب | Univ.B.B.A | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 29384 | كتاب | Univ.B.B.A | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 29409 | كتاب | Univ.B.B.A | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 29410 | كتاب | Univ.B.B.A | Transféré Exclu du prêt |
Exemplaires (1)
|
ح8/ 83346 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يحتوي هذا الكتاب على ستة فصول مختارة من الإحصاء الوصفي حسب برنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تخص هذه الفصول أساسا العرض الجدولي والبياني، خصائص النزعة المركزية، خصائص التشتت والشكل والأرقام القياسية، والانحدار والارتباط الخطي البسيط، [...]
Exemplaires (7)
|
ح8/ 80070 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 80071 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 80072 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 80073 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 80074 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 80075 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27642 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
كتاب في الإحصاء يتطرق إلى كنه المسألة الإحصائية وصلتها الحميمة بالاحتمال
Exemplaires (3)
|
ح8/ 38851 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 38852 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 38853 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (4)
|
ع4/ 6124 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 6125 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 6126 | كتاب | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 18/11/2021 |
ع4/ 6127 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (1)
|
ح8/ 23437-23445 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (3)
|
ح8/ 23437 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23438 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23439 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (3)
|
ح8/ 23444 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23445 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23443 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Exemplaires (3)
|
ح8/ 23440 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23441 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23442 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يقدم هذا الكتاب مدخلاً واضحاً ومحكماً في الإحصاء والاقتصاد القياسي. وغالباً ما تكون مادة الإحصاء أو الاقتصاد القياسي واحدة من أكثر المواد صعوبة وأكثرها فائدة في نفس الوقت، ومن ثم، فإن الهدف من هذا الكتاب هو التغلب على هذه الصعوبة باستخدام مدخل[...]
Exemplaires (12)
|
ح4/ 2246 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2247 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2248 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2249 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2250 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2251 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2252 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2253 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2254 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 2255 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3196 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3197 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يقدم هذا الكتاب مدخلاً واضحاً ومحكماً في الإحصاء والاقتصاد القياسي. وغالباً ما تكون مادة الإحصاء أو الاقتصاد القياسي واحدة من أكثر المواد صعوبة وأكثرها فائدة في نفس الوقت، ومن ثم، فإن الهدف من هذا الكتاب هو التغلب على هذه الصعوبة باستخدام مدخل[...]
Exemplaires (1)
|
ح4/ 3200 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يقدم هذا الكتاب مدخلاً واضحاً ومحكماً في الإحصاء والاقتصاد القياسي. وغالباً ما تكون مادة الإحصاء أو الاقتصاد القياسي واحدة من أكثر المواد صعوبة وأكثرها فائدة في نفس الوقت، ومن ثم، فإن الهدف من هذا الكتاب هو التغلب على هذه الصعوبة باستخدام مدخ[...]
Exemplaires (11)
|
ح4/ 3318 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3319 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3320 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3321 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3322 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3323 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3324 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3325 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3542 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3543 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 3544 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يقدم هذا الكتاب مدخلاً واضحاً ومحكماً في الإحصاء والاقتصاد القياسي. وغالباً ما تكون مادة الإحصاء أو الاقتصاد القياسي واحدة من أكثر المواد صعوبة وأكثرها فائدة في نفس الوقت، ومن ثم، فإن الهدف من هذا الكتاب هو التغلب على هذه الصعوبة باستخدام مدخل[...]
Exemplaires (26)
|
ح4/ 486 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 487 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 488 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 489 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 493 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 494 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 495 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 496 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 497 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 498 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 499 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 500 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 501 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 502 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 503 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 616 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 617 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 618 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 619 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 620 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 621 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 485 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح4/ 491 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح4/ 492 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
ح4/ 490 | كتاب | Univ.B.B.A | Transféré Exclu du prêt |
ح4/ 622 | كتاب | Univ.B.B.A | Transféré Exclu du prêt |
يقدم هذا الكتاب مدخلا واضحا ومحكما في الإحصاء والإقتصاد القياسي. وغالبا ما تكون مادة الإحصاء أو الإقتصاد القياسي واحدة من أكثر المواد صعوبة وأكثرها فائدة في نفس الوقت، ومن ثم، فإن الهدف من هذا الكتاب هو التغلب على هذه الصعوبة بإستخدام مدخل يعت[...]
Exemplaires (15)
|
ح4/ 583 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 584 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 585 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 586 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 587 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 588 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 589 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 590 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 591 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 592 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 593 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 594 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 595 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 596 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 597 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ع8/ 27398 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27399 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27400 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27401 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27402 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
هذا الكتاب يعد بداية منطقية لدراسة علم الإحصاء الذي يقدم خدماته لكافة العلوم الأخرى من خلال وظائفه الأربعة:جمع البيانات،ووصف البيانات،و الإستقراء،و صنع القرارات.و الكتاب يعرض وظيفة واحدة هي وصف البيانات. و قد صدرت الطبعة الأولى منذ عام 1984م،و[...]
Exemplaires (3)
|
ح8/ 23447 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23448 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 23446 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Exemplaires (1)
|
ح8/ 43103-43112 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يعد استخدام الأسلوب الإحصائي في أي دراسة الوسيلة المأمونة التي يمكن أن تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تنفيذها سواء كان الهدف المقصود من الدراسة التعرف على نواحي معينة لـ بعض الظواهر الاجتماعية أو الأقتصادية أو لدراسة مشكلة معينة قائمة أو متو[...]
Exemplaires (4)
|
ح8/ 76252 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76253 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76254 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76255 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يعرض هذا الكتاب بعض الأساليب الإحصائية التي تفيد الباحثين والدارسين في مختلف الميادين. إن هذا الكتاب عرضة لبعض الأساليب الإحصائية لا يعتمد على أساس متين في الرياضيات سوى بعض المعلومات البسيطة في الحساب ومبادئ الجبر، ويغلب على أسلوبه الطابع الو[...]
Exemplaires (5)
|
ح8/ 43108 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43109 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43110 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43111 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43112 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
يعرض هذا الكتاب بعض الأساليب الأحصائية التي تفيد الباحثين والدارسين في مختلف الميادين أن هذا الكتب في عرضة لبعض الأساليب الأحصائية لا يعتمد على أساس متين في الرياضيات سوى بعض المعلومات البسيطة في الحساب ومبادئ الجبر، ويغلب على أسلوبة الطابع ال[...]
Exemplaires (5)
|
ح8/ 43103 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43104 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43105 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43106 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 43107 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Nouveauté
Exemplaires (6)
|
ع8/ 27504 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27505 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27506 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27507 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27508 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27509 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Nouveauté
Exemplaires (3)
|
ع8/ 27513 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27514 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27515 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ع8/ 26782 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26783 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26784 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26785 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26786 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil