Détail de l'indexation
519.5
: الرياضيات الإحصائية
|
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 519.5
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Nouveauté
Exemplaires (2)
|
ح8/ 83512 | كتاب | جامعة سطيف1 المكتبة المركزية | Disponible |
ح8/ 83513 | كتاب | جامعة سطيف1 المكتبة المركزية | Disponible |
قام المؤلف بإعداد هذه السلسلة من الرياضيات تحت عنوان " الرياضيات الشاملة " بمضمون كامل وعلم وافر وأسلوب نادر، إنه أسلوب علمي بسيط يخلو من الحشو والغموض والتعقيد، كونه يعتمد على الإكثار من الأمثلة والتمارين لتوضيح المصطلحات والمفاهيم دون تكرار [...]
Exemplaires (4)
|
ع8/ 26939 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26940 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26941 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26942 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ع8/ 26670 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26671 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26672 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26673 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26674 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (4)
|
ح8/ 78481 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 78482 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 78483 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 78484 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (4)
|
ع8/ 24791 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 24792 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 24793 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 24794 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (3)
|
ع8/ 26388 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26389 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26390 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ح8/ 35511 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 35512 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 35513 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 35514 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 35515 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (6)
|
ح8/ 55652 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 55653 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 55654 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 56612 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 56613 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 56614 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (8)
|
ع8/ 26635 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26636 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26637 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26638 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26639 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26640 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26641 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26642 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
الفصل الأول هو عبارة عن مقدمة فى الإحصاء والإحتمالات تم من خلالها إعطاء نبذة مختصرة عن علم الإحصاء وبعض التعريفات الهامة، وكيفية تنظيم البيانات الإحصائية وطرق عرضها فى جداول ورسومات بيانية، وتطرقنا لكيفية التعامل مع البيانات الإحصائية عدديا ع[...]
Exemplaires (4)
|
ح8/ 78650 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 78651 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 78652 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 78653 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (3)
|
ع4/ 6210 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 6211 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 6212 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (3)
|
ع8/ 26403 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26404 | كتاب | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 07/06/2021 |
ع8/ 26405 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (6)
|
ع8/ 25467 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 25468 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 25469 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 25470 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 25471 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 25472 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ح8/ 81363 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 81364 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 81365 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 81366 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 81367 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (8)
|
ح8/ 63350 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 63351 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 63352 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 63353 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 63354 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 63355 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 63356 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 63357 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ح8/ 44200 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44201 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44202 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44203 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44204 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ح8/ 44205 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44206 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44207 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44208 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 44209 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Nouveauté
Exemplaires (2)
|
ح8/ 83618 | كتاب | جامعة سطيف1 المكتبة المركزية | Disponible |
ح8/ 83619 | كتاب | جامعة سطيف1 المكتبة المركزية | Disponible |
يتناول كتاب الإحصاء التطبيقي الموضوع من خلال عدة فصول، الفصل الأول : مقدمة، الفصل الثاني تنظيم البيانات وعرضها، الفصل الثالث : مقاييس النزعة المركزية (المتوسطات)، الفصل الرابع : مقاييس التشتت، الفصل الخامس : الارتباط والإنحدار، الفصل السادس : ال[...]
Exemplaires (3)
|
ع8/ 26144 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26145 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 26146 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ح8/ 75727 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 75728 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 75729 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 75730 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 75731 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
ح8/ 49177 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 49178 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 49179 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 49180 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 49181 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (6)
|
ع4/ 1713 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 1714 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 1715 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 1716 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 1717 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 1718 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (13)
|
ع4/ 5019 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5020 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5021 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5022 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5023 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5024 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5025 | كتاب | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 16/11/2021 |
ع4/ 5026 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5027 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5028 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5029 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5030 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 5031 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
في الرياضيات، وبالتحديد في الاحتمالات والإحصاء، المتغير العشوائي متغير ذو قيمة متغيرة طبقًا للصدفة (أي أنه يحقق مفهوم العشاوة)، فلا يكون ثابتًا على قيمة معينة محددة. يساوي متغير عشوائي قيمة من القيم الممكنة المختلفة، لكل واحدة منهن احتمال ما.
[...]
Exemplaires (6)
|
ع8/ 27313 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27314 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27315 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27316 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27317 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع8/ 27318 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (8)
|
ع4/ 463 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 465 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 466 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 467 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 468 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 469 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 470 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ع4/ 464 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Disponible |
Accueil