| Titre : | Eléments de modélisation pour l'analyse d'images |
| Auteurs : | Bernard Chalmond |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin : Springer-Verlag, 2000 |
| Collection : | Mathématiques et applications, num. 33 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-66563-2 |
| Format : | 1 vol. (XVIII-331 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. Index |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 004 (Informatique, traitement des données) |
| Mots-clés: | Image : analyse- Image : traitement |
| Côte titre : |
S8/54804-54808 *S8/56638-56640 *S8/60554-60556 *S8/62694-62696 |
Exemplaires (14)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 004 CHA | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/54804 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/54805 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/54806 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/54807 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/54808 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/56638 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/56639 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/56640 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/60554 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/60555 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/62694 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/62695 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/62696 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

