| Titre : | Introduction aux modélisations mathématiques pour les sciences du vivant |
| Auteurs : | Jacques Istas |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin : Springer-Verlag, 2000 |
| Collection : | Mathématiques et applications, num. 34 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-67254-8 |
| Format : | 1 vol. (VIII-160 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. Index |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 510 (Mathématique) |
| Mots-clés: | Science de la vie : modèle mathématiques |
| Côte titre : |
S8/57086-57088 *S8/60651-60652 *S8/62714-62716 |
Exemplaires (11)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S8/57086 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/57087 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/57088 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/60651 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/60652 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/60653 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/60654 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/60655 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/62714 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/62715 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S8/62716 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

