Titre : | Eléments de statistique médicale et biologique |
Auteurs : | Daniel Schwartz ; Philippe Lazar |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 4e éd |
Editeur : | Paris : Flammarion, 1978 |
Collection : | Eléments de |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-257-40573-9 |
Format : | 1 vol. (144 p.) / ill. / 22 cm |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 519.5 (Mathématiques statistiques) |
Catégories : | |
Mots-clés: | Statistiques médicales Biométrie |
Exemplaires (12)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S8/1402 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1403 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1404 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1405 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1406 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1407 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1408 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1409 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1410 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/8952 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/8953 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/1401 | Livre | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
Accueil