Titre : | Le diagnostic vibratoire automatisé : Comparaison des méthodes d'éxtraction et de selection du vecteur formes |
Auteurs : | Semchedine Fedala, Auteur ; R. Zegadi, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Sétif : Université Ferhat Abbas institut d’optique et de mécanique de précision, 2005 |
ISBN/ISSN/EAN : | TS4/6210 |
Format : | 1 vol.(127 f.) / ill. Tableaux |
Note générale : | Bibliogr. Annexes |
Langues: | Français |
Catégories : |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
TS4/6210 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6211 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6212 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6213 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil