Titre : | Etude des propriétés structurales et élastiques des halogénures de potassium KF , KCI et KBr |
Auteurs : | Khelifa Haddadi ; Layachi Louail, Directeur de thèse |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Sétif : Université Ferhat Abbas faculté des sciences département de physique, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | TS4/6774 |
Format : | 1 vol. (73 f.) |
Note générale : | Bibliogr. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Résumé : |
Les halogénures de potassium sont d'un intérêt physique considérable.ils trouvent leurs applications en opto-électronique et représentent un modèle typique pour les autres composées ioniques. la transformation de phase de ces matériaux de la structure NaCI(Fm-3m,phaseB1)vers la structure CsCI(Pm-3m,phase B2)est l'une des transitions de phase les plus simples et les plus typiques elle apparaît a haute pression pour un bon nombre de halogénures alcalins. |
En ligne : | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/1268/1/Etude%20des%20Proprietes%20Structurales%20et%20Elastiques%20des%20Halog%C3%A9nures%20de%20Potassium%20_%20KF%2c%20KCl%20et%20KBr.pdf |
Exemplaires (8)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
TS4/6775 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6776 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6777 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/7010 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/7011 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/7012 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/7013 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/7014 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil