Titre : | Croissance et étude des propriétés des nanostructures de cobalt obtenues par électrodéposition |
Auteurs : | Mohamed Redha Khelladi ; A. Azizi, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Sétif : Université Ferhat Abbas faculté des sciences département de chimie, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | TS4/6910 |
Format : | 1 vol. (83 f.) / ill. Tableaux |
Note générale : | Bibliogr. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Résumé : |
L’Etude de l’électrodéposition des nanostructures magnétiques sur des surfaces semi-conductrices est un processus très important que ce soit du point de vue fondamental ou des applications.Ce travail décrit le mécanisme de l’électrodéposition et les propriétés des nanostructures de cobalt déposées sur n-Si(111) et p-Si(111) dans une solution de type Watts. L’étude électrochimique montre que le processus de nucléation est instantané suivie d’une croissance (3D) limitée par la diffusion. La caractérisation morphologique menée par AFM indique des couches de Co avec une morphologie et une rugosité de surface différentes pour chaque type du substrat utilisé. L’influence de la conductivité du substrat de silicium sur la morphologie des nanostructures a été mise en évidence. L’analyse XRD montre une structure cfc et hcp mélangée avec un faible degré de cristallinité. Les courbes d’hystérésis obtenues par AGFM montrent que l’axe facile de l’aimantation est dans le plan des échantillons. |
Exemplaires (9)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
TS4/6673 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6674 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6676 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6677 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6910 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6911 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6912 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6913 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
TS4/6914 | Thèse | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil