Titre : | Observation des surfaces continentales par télédétection II vol. 4 : Hydrologie continentale |
Auteurs : | Nicolas Baghdadi, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Mehrez Zribi, Directeur de publication, rédacteur en chef |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | London : ISTE éditions, 2017 |
Collection : | Série Télédétection pour l'observation des surfaces continentales, num. 4 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-78405-159-4 |
Format : | 1 vol. (444 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 551.48 (Hydrologie) |
Catégories : |
Ouvrages > Sciences naturelles > Sciences de la terre (Géologie) |
Mots-clés: | Hydrologie : Télédétection Radar en hydrologie |
Résumé : |
Les Réservoirs hydrologiques continentaux jouent un rôle essentiel pour la vie sur Terre. Cependant, le cycle hydrologique continental reste l’une des composantes les moins bien connues du système climatique. Cet ouvrage présente les principales applications de la télédétection pour l’hydrologie continentale. Après avoir étudié la caractérisation des états des surfaces continentales par télédétection active et passive, il aborde l’application de l’observation spatiale dans le suivi des eaux de surface et des eaux souterraines : suivi de l’Antarctique par altimétrie radar, caractérisation des redistributions de masse d’eau par la mission GRACE, potentiel de la technique GNSS-R en hydrologie. L’assimilation des mesures et produits de télédétection dans les modèles de fonctionnement de différents processus liés au cycle de l’eau est également détaillée. |
Côte titre : | S8/84551-84554 |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S8/84551 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/84552 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/84553 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/84554 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil