Titre : | Changement climatique agriculture et croissance économique |
Auteurs : | Oussama Zouabi |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Saarbrucken : Editions universitaires européennes, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-639-52446-8 |
Format : | 1 vol. (112 p.) / couv. ill. en coul. / 22 cm |
Note générale : | Annexes |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 577 (Écologie) |
Catégories : |
Ouvrages > Sciences naturelles > Sciences de la vie (Biologie) |
Mots-clés: | Changement climatique Croissance Economique Production agricole |
Résumé : |
Le Présent livre consiste à montrer l’impact de la précipitation et de la température sur la croissance économique via l’agriculture en Tunisie. L’agriculture est considérée comme un secteur clé et représente une grande importance dans l’économie Tunisienne. Par ailleurs la présence du changement climatique dans les PED, dans la région méditerranéenne qui a été considéré comme un lieu de transition entre deux grandes unités climatiques, devient une certitude et représente une menace écologique, économique et sociale. Cette analyse s’est faite sur la base des tests de stationnarité et d’un modèle VAR. |
Côte titre : |
S8/84391-84394 |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S8/84391 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/84392 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/84393 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/84394 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil