| Titre : | التحليل المالي : شركات وأسواق مالية |
| Auteurs : | محمد المبروك أبو زيد |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الرياض [السعودية] : دار المريخ, 2019 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9960-24-633-8 |
| Format : | (332 ص.) / جداول، غ.مص.م. / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 657 (المحاسبة) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | تحليل مالي أسواق مالية تحليل مالي دولي |
| Note de contenu : |
الفهرس: - ماهية التحليل المالي وأنواعه - الإطار التنظيمي الذي يحكم إعداد القوائم المالية - القوائم المالية ومدخلات التحليل المالي - الخصائص النوعية للمعلومات المنشورة - وسائل وأدوات التحليل المالي - قائمة التغير في المركز المالي - الأسواق المالية - التحليل المالي الدولي |
| Côte titre : |
ح8/ 81990-81995 |
Exemplaires (6)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 81990 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 81991 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 81992 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 81993 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 81994 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 81995 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil


