Titre : | Algèbre générale et graphes |
Auteurs : | François Cottet-Emard, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2019 |
Collection : | Sup en poche. [Sciences], ISSN 2566-2724 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8073-2214-1 |
Format : | 1 vol. (V-249 p.) / ill. / 21 cm |
Note générale : | La couv. porte en plus : "15 fiches, résumés de cours, 90 exercices corrigés, méthodologie et conseils" |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 512 (Algèbre) |
Catégories : | |
Mots-clés: | Algèbre abstraite Graphes (Théorie des) |
Résumé : |
15 fiches détaillées et 90 exercices corrigés pour comprendre et maîtriser les notions d'algèbre, de la structure et la théorie des graphes. Cet ouvrage de la nouvelle collection Sup en poche (L1/L2) rédigé sous forme de fiches constituées de résumés de cours, énoncés d'exercices et les corrigés détaillés, donne les bases essentielles d'algèbre que l'étudiant doit maitriser pour réussir son examen. Chaque fiche propose les grands concepts et leurs utilisations. - L'essentiel à savoir, notions théoriques fondamentales illustrées d'exemples. - Des conseils méthode. - Des mises en pratique, avec exercices et corrigés. |
Côte titre : | S8/88150-88152 |
Exemplaires (3)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S8/88150 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/88151 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/88152 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil