| Titre : | الإحصاء الوصفي والتحليلي | 
| Auteurs : | أحمد السيد عامر | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | القاهرة [مصر] : دار الفجر, 2007 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | ع8/ 26630-26634 | 
| Format : | 324ص / جداول، غ. مص. م / 24سم | 
| Note générale : | 977-358-125-× | 
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 500 (Mathématiques, sciences naturelles) | 
| Mots-clés: | إحصاء وصفي- إحصاء تحليلي- إحصاء | 
Exemplaires (8)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | 
|---|---|---|---|
| ع8/ 26495 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible | 
| ع8/ 26496 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible | 
| ع8/ 26497 | كتاب | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 16/09/2020 | 
| ع8/ 26630 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible | 
| ع8/ 26631 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible | 
| ع8/ 26632 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible | 
| ع8/ 26633 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible | 
| ع8/ 26634 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible | 
 Accueil
 Accueil
	 
								
