| Titre : | Enquête sur les budgets familiaux 9A |
| Autre titre: | niveaux et structures de l'alimentation des groupes sociaux |
| Auteurs : | Association algérienne pour la recherche démographique économique et sociale (Alger) |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Association algérienne pour la recherche démographique économique et sociale, 1978 |
| ISBN/ISSN/EAN : | D4/272-280 |
| Format : | 281 p / 26 cm |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
| Mots-clés: | Budget familial : enquête : Algérie |
Exemplaires (9)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| D4/273 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D4/274 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D4/275 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D4/276 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D4/279 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D4/280 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D4/272 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
| D4/277 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
| D4/278 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Accueil

