Titre : | Enquête sur les budgets familiaux 9B |
Autre titre: | niveaux et structures de l'alimentation des groupes sociaux annexe |
Auteurs : | Association algérienne pour la recherche démographique économique et sociale (Alger) |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger : Association algérienne pour la recherche démographique économique et sociale, 1978 |
ISBN/ISSN/EAN : | D4/281-290 |
Format : | 156 p / 26 cm |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
Mots-clés: | Budget familial : enquête: Algérie |
Exemplaires (10)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
D4/282 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/283 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/284 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/285 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/286 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/287 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
D4/281 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
D4/288 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
D4/289 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
D4/290 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Accueil