Titre : | Analyse mathématique des fluctuations |
Auteurs : | Pierre Hammad ; André Lapied ; Gilbert Tosi |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Cyjas, 1991 |
Collection : | Q.R.C |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-254-91715-0 |
Format : | 1 vol. (208 p.) / 18 cm |
Note générale : | Index |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 338.54 ( Fluctuations économiques ) |
Catégories : |
Ouvrages > Sciences sociales > Economie - Gestion de l'entreprise - Finance - Commerce |
Mots-clés: | Cycles économiques : Mathématiques |
Côte titre : |
D8/10533-10537 *D12/2159-2163 |
Exemplaires (10)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
D12/2159 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D12/2160 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D12/2161 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D12/2162 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D12/2163 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D8/10534 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D8/10535 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D8/10536 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D8/10537 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
D8/10533 | Livre | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Accueil