| Titre : | Introduction à la statistique |
| Autre titre: | exercices corrigés avec rappels détaillés de cours et exemples |
| Auteurs : | Emile Amzallag ; Norbert Piccioli ; François Bry |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermann, 1978 |
| Collection : | Méthodes |
| ISBN/ISSN/EAN : | D8/277-285 |
| Format : | 339 p / ill., couv. ill. / 22 cm |
| Note générale : | 2-7056-5889-0 |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 510 (Mathématique) |
| Mots-clés: | Statistique |
Exemplaires (9)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| D8/277 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/278 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/279 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/280 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/281 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/282 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/283 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/284 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| D8/285 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

