Titre : | Atlas en couleurs d'anatomie pathologique cardiaque |
Auteurs : | Geoffrey Arrer-Brown ; R. H. Polge-D'autheville |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Maloine, 1979 |
ISBN/ISSN/EAN : | M4/2359-2368 |
Format : | 160 p / ill.couv.ill en coul. / 27 cm |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 610 (Sciences médicales (médecine)) |
Mots-clés: | Appareil cardio-vasculaire- Pathologie cardiaque : anatomie |
Exemplaires (10)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
M4/2361 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
M4/2359 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2360 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2362 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2363 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2364 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2365 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2366 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2367 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
M4/2368 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
Accueil