| Titre : | Electrocardiographie pratique |
| Autre titre: | conception physiologique de l'interprétation |
| Auteurs : | Mary H. Conover ; Edvin G. Zalis ; Edward L. Conover ; F. Guerin |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd |
| Editeur : | Paris : Maloine, 1977 |
| ISBN/ISSN/EAN : | M8/1599-1603 |
| Format : | 246 p / ill. / 25 cm |
| Note générale : | 2-224-00377-3 |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 610 (Sciences médicales (médecine)) |
| Mots-clés: | Electrocardiographie : interprétation |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| M8/1599 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| M8/1600 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| M8/1601 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
| M8/1602 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
| M8/1603 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
Accueil

