| Titre : | Savoir interpréter un électrocardiogramme |
| Auteurs : | Jean Gay ; Patrice Benoit ; A. Gerboux ; Y. Grosgeat |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : G.I.A., 1982 |
| Collection : | Savoir interpréter |
| ISBN/ISSN/EAN : | M8/4970-4979 |
| Format : | 723 p / ill.couv.ill. / 24 cm |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 610 (Sciences médicales (médecine)) |
| Mots-clés: | Electrocardiogramme : interprétation |
Exemplaires (10)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| M8/4970 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| M8/4971 | كتاب | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 04/07/2021 |
| M8/4974 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| M8/4975 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| M8/4976 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| M8/4978 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| M8/4972 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
| M8/4973 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
| M8/4977 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
| M8/4979 | كتاب | Faculté de médecine | Transféré Exclu du prêt |
Accueil

