Titre : | Analyse numérique |
Autre titre: | cours et problèmes 775 exercices résolus |
Auteurs : | Francis Sched ; Romain Jacoud |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : McGraw-Hill, 1986 |
Collection : | Série Schaum |
ISBN/ISSN/EAN : | S4/10282-10289 |
Format : | 422 p / 27 cm |
Note générale : | 2-7042-1119-1 |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 511 (Principes généraux des mathématiques) |
Mots-clés: | Analyse numérique |
Exemplaires (8)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S4/10282 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/10283 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/10284 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/10285 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/10286 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/10287 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/10288 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/10289 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil