| Titre : | Atlas solaires de l'Algérie T.1 : modèles théoriques et expérimentaux |
| contenu dans : | |
| Auteurs : | Michel Capdero ; Perrin Brichambaut |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : O.P.U, 1988 |
| Collection : | Ecole polytechnique d'architecture et ... |
| Format : | 1 vol. (375 p.) / 27 cm |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 551.527 (Rayonnement (énergie radiante)) |
| Catégories : |
Ouvrages > Sciences naturelles > Sciences de la terre (Géologie) |
| Mots-clés: | Rayonnement solaire: Algérie: Graphiques Radiation solaire |
| Côte titre : |
S4/12288-12302 |
Exemplaires (15)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S4/12288 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12289 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12290 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12291 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12292 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12293 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12294 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12295 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12296 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12297 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12298 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12299 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12300 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12301 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/12302 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

