Titre : | Dendrométrie : méthodes d'estimation |
Auteurs : | Nouredine Letreuch-Belarouci, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger : O.P.U, 1998 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0106-6 |
Format : | 1 vol. (75 p.) / ill., couv. ill. / 29 cm |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 634.928 (Mesurage et planification de la production forestière) |
Catégories : |
Ouvrages > Technologie (sciences appliquées, techniques) > Agriculture - Agronomie |
Mots-clés: | Bois : mesure |
Côte titre : |
S4/17733-17747 |
Exemplaires (15)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
S4/17733 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17734 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17735 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17736 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17737 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17738 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17739 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17740 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17741 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17742 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17743 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17744 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17745 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17746 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/17747 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil