| Titre : | Géométrie descriptive |
| Autre titre: | cahier des exercices avec données graphiques |
| Auteurs : | Henri-Louis Lehmann |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Lausanne : S.P.E.S, [S.d] |
| Collection : | Bibliothèque de l'ingénieur |
| ISBN/ISSN/EAN : | S4/2868-2875 |
| Format : | pag. multiple p / ill.couv.ill. / 30 cm |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 516 (Géométrie) |
| Mots-clés: | Géométrie descriptive |
Exemplaires (8)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S4/2868 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/2869 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/2870 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/2871 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/2872 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/2873 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/2874 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/2875 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

