| Titre : | Probabilités et statistique |
| Autre titre: | cours et problèmes 760 exercices résolus |
| Auteurs : | Murray R. Spiegel ; Romain Jacoud |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : McGraw-Hill, 1981 |
| Collection : | Série Schaum |
| ISBN/ISSN/EAN : | S4/8740-8747 |
| Format : | X-385 p / ill.couv.ill. / 27 cm |
| Note générale : | 0-7042-1030-6 |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 519.2 (Probabilités) |
| Mots-clés: | Probabilité- Statistique |
Exemplaires (8)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S4/8740 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/8741 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/8742 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/8743 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/8744 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/8746 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/8747 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/8745 | كتاب | Faculté des sciences économiques | Transféré Exclu du prêt |
Accueil

