| Titre : | Eléments de statistiques T.2 |
| Autre titre: | décision estimation test |
| Auteurs : | François Quittard-Pinon |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : O.P.U, 1983 |
| Collection : | Le Cours d'informatique |
| ISBN/ISSN/EAN : | S4/9096-9103 |
| Format : | XN-225 p / ill.couv.ill. / 27 cm |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 510 (Mathématique) |
| Mots-clés: | Statistique : élément |
Exemplaires (8)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| S4/9096 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/9097 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/9098 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/9099 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/9100 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/9101 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/9102 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| S4/9103 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil

