Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Cet ouvrage est destiné aux spécialistes des sciences de la Terre qui auront à utiliser des méthodes de géophysique applicables aussi bien aux études de gisement qu'à de nombreux cas de génie civil. Il présente les méthodes de sismique réflexi[...]
Exemplaires (7)
|
S8/53621 | Livre | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 14/09/2020 |
S8/53622 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/53623 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57395 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57396 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57397 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57398 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (5)
|
S8/55740 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/55741 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/55742 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/55743 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/55744 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Trois techniques sont développées dans ce premier volume de la série Traitement du signal pour géologues et géophysiciens :
- la sismique réflexion, ou prospection sismique dans le domaine pétrolier, qui permet l'obtention d'images 2 ou 3D du[...]
Exemplaires (8)
|
S8/57050 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57051 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57052 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57053 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64452 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64453 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64454 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64455 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
La prospection sismique et la sismologie font largement appel aux ondes élastiques ou acoustiques enregistrées sur un réseau de capteurs qui apportent les informations recherchées par le géophysicien. Les traitements utilisés pour expliciter c[...]
Exemplaires (4)
|
S8/64460 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64461 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64462 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64463 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Pour obtenir des sections sismiques donnant une description précise des hétérogénéités du sous-sol, on a recours à des traitements de plus en plus sophistiqués. Ces traitements bénéficient des progrès accomplis en recherche par les spécialiste[...]
Exemplaires (8)
|
S8/57054 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57055 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57056 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/57057 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64456 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64457 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64458 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/64459 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil