Catégories
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
MicroSim/DesignLab est un logiciel de CAO qui intègre différents outils nécessaires à l'élaboration d'un circuit électronique : saisie de schémas (Schematics), simulation du circuit (PSpice AD) routage du circuit imprimé (PCBoards) pour la ver[...]
Exemplaires (5)
|
S8/56120 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/56121 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/56122 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/56123 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/56124 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
A vocation pédagogique, Analyse de Fourier est avant tout un recueil d’exercices destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur abordant les problèmes du traitement du signal déterministe. Chaque chapitre de l’ouvrage suit une double logiqu[...]
Exemplaires (5)
|
S8/86461 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/86462 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/86463 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/86464 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/89882 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Cet Ouvrage comporte six chapitres. L'objet du premier est de décrire les constituants technologiques d'un système robotique et de définir les principaux termes du domaine. Le second donne au lecteur les outils de base qui lui permettront d'ét[...]
Exemplaires (4)
|
S8/56449 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/56450 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/56451 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/56452 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
L'analyse à diverses échelles de phénomènes complexes très irréguliers est une préoccupation quotidienne de chercheurs, d'ingénieurs et de praticiens de diverses disciplines (multimédia, télécommunications, médecine et biologie, traitement du si[...]
Exemplaires (3)
|
s8/80000 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
s8/80001 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
s8/80002 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (10)
|
S8/47353 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/47354 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/47355 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/47356 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49508 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49509 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49510 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49864 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49865 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49866 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Exemplaires (7)
|
S8/47357 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/47358 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/47359 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/47360 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49867 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49868 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/49869 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Le livre expose l'architecture de la théorie du signal et fournit les outils d'applications. Chaque concept y est introduit et expliqué pas à pas de manière didactique, les outils mathématiques indispensables étant intégrés de façon accessible e[...]
Exemplaires (4)
|
S4/23613 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/23614 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/23615 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/23616 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Même si l'électronique numérique occupe aujourd'hui une place de plus en plus prépondérante dans le domaine du traitement du signal, les filtres analogiques gardent toute leur importance. Leurs coûts de développement limités leur confèrent un [...]
Exemplaires (4)
|
S8/68133 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/68134 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/69553 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/69554 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Deux nouvelles approches basées sur l’analyse, traitement et le diagnostic des signaux non- stationnaires sont développées et expérimentées. La première est basée sur les ondes ultrasonores traversant un matériau en vue de la caractérisation p[...]
Exemplaires (2)
|
S8/78510 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/78511 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Analyse et traitement des images numériques est une introduction aux méthodes utilisées dans le traitement des images. Il présente cette discipline sous l'éclairage de l'analyse numérique et de la modélisation en mécanique. Il expose de manièr[...]
Exemplaires (4)
|
S8/72664 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/72665 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/72666 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/72667 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Analyse et traitement des signaux Méthodes et applications au son et à l'image Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en fin de 1er cycle (Licence, DUT, BTS) et en début de Master. Son contenu est adapté aux formations en automatique, électroniqu[...]
Exemplaires (4)
|
S8/74419 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/74420 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/74421 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/74422 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Le Traitement des signaux a connu un développement sans précédent au cours des trente dernières années. Ses Applications concernent tous les secteurs scientifiques et techniques. La Connaissance et la maîtrise de cette discipline sont indispen[...]
Exemplaires (12)
|
S8/66226 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66227 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66228 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66321 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66322 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66323 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66575 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66576 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/66577 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/69555 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/69556 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/69557 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Analysis and Design of MOSFETs: Modeling, Simulation, and Parameter Extraction is the first book devoted entirely to a broad spectrum of analysis and design issues related to the semiconductor device called metal-oxide semiconductor field-effe[...]
Exemplaires (1)
|
S8/61114 | Livre | Bibliothèque centrale | Sorti jusqu'au 29/07/2020 |
L'Ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de BTS (maintenance ou électrotechnique) et d'IUT (génie électrique). Pour les aider à résoudre les problèmes d'examen, et au-delà les problèmes d'électrotechnique réels liés à la maintenance, q[...]
Exemplaires (3)
|
S8/63299 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/63300 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/63301 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
L'Ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de BTS (maintenance ou électrotechnique) et d'IUT (génie électrique). Pour les aider à résoudre d'abord les problèmes d'examen, puis au delà les problèmes réels d'électrotechnique liés à la-main[...]
Exemplaires (4)
|
S4/23089 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/23090 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/23091 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S4/23092 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil