Détail d'une collection
Pratique de la statistique
|
Documents disponibles dans la collection
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Ce Livre est une transcription d'un cours de statistique donné aux étudiants d'Agrocampus Rennes. Il s'appuie sur l'exemple pour exposer les principales méthodes statistiques utiles aux praticiens : statistique descriptive, estimation, tests d[...]
Exemplaires (7)
|
S8/70207 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/70208 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/70209 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/70770 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/70771 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/70772 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
S8/70773 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil